Type at least three letters and up to two words from the name and publisher of the serial.
which are not yet indexed. See
in this region.
Provider | Series | Nr. Items (online) |
New Economic School (NES) | Working Papers |
269 (269) |
|
Delo Publishing house | Economics of Science | 255 (255) |
|
Russian State University for the Humanities (RSUH) | RSUH/RGGU BULLETIN. Series Economics. Management. Law | 437 (437) |
|
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. North-West Institute of Management. | Administrative Consulting | 1899 (1890) |
|
MISIS | Russian Journal of Industrial Economics | 903 (890) |
|
Regional Public Organization for Assistance to the Development of Institutions of the Department of Economics of the Russian Academy of Sciences | Economics of Contemporary Russia | 511 (511) |
|
ФГБОУ ВО "Ð Ð¾Ñ Ñ Ð¸Ð¹Ñ ÐºÐ¸Ð¹ Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑ ÐºÐ¸Ð¹ ÑƒÐ½Ð¸Ð²ÐµÑ€Ñ Ð¸Ñ‚ÐµÑ‚ им. Г.Ð’. Плеханова" | International Trade and Trade Policy | 420 (419) |
|
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin» Non-Commercial Partnership “University Management: Practice and | University Management: Practice and Analysis | 1084 (1084) |
|
JSC “Publishing Agency “Science and Education†| Entrepreneur’s Guide | 1063 (1063) |
|
Graduate School of Economics and Management, Ural Federal University | Journal of Applied Economic Research | 173 (173) |
|
Graduate School of Economics and Management, Ural Federal University | Journal of Tax Reform | 188 (188) |
|
Ural Federal University, Graduate School of Economics and Management | R-Economy | 303 (303) |
|
Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (RIEPL) | Science Governance and Scientometrics Journal | 369 (368) |
The Eastern State Planning Center | Working Papers |
15 (15) |
|
Russian Foreign Trade Academy Ministry of economic development of the Russian Federation | Russian Foreign Economic Journal | 1081 (1081) |
|
ARPHA Platform | Russian Journal of Economics | 150 (150) |
|
National Academy of Professional Education | National Science | 12 (12) |
|
Bank of Russia | Russian Journal of Money and Finance | 138 (138) |
Bank of Russia | Bank of Russia Working Paper Series |
104 (104) |
Brock University, Department of Economics | Working Papers |
76 (36) |
Center for Economic and Financial Research (CEFIR) | Working Papers |
242 (242) |
|
Elsevier | Russian Journal of Economics | 59 (59) |
European University at St. Petersburg, Department of Economics | CEEES Paper Series |
26 (26) |
European University at St. Petersburg, Department of Economics | EUSP Department of Economics Working Paper Series |
58 (57) |
|
Economic Research Institute, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences (Khabarovsk, Russia) | Spatial Economics=Prostranstvennaya Ekonomika | 840 (840) |
|
Economic Research Institute, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences (Khabarovsk, Russia) | Spatial Economics=Prostranstvennaya Ekonomika | 840 (840) |
|
Financial Research Institute, Moscow 125375, Russia | Finansovyj žhurnal — Financial Journal | 882 (882) |
|
Gaidar Institute for Economic Policy | Model Calculations of Short-Term Forecasts of Russian Economic Time Series | 87 (87) |
|
Gaidar Institute for Economic Policy | Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-Economic Development (In Russian) | 181 (181) |
|
Gaidar Institute for Economic Policy | Monitoring of Russia's Economic Outlook. Trends and Challenges of Socio-Economic Development | 157 (157) |
Gaidar Institute for Economic Policy | Published Papers |
410 (410) |
|
Gaidar Institute for Economic Policy | Russian Economic Development | 1166 (1166) |
|
Gaidar Institute for Economic Policy | Research Paper Series | 92 (92) |
|
Gaidar Institute for Economic Policy | Russian Economic Development (in Russian) | 1033 (1033) |
Gaidar Institute for Economic Policy | Working Papers |
187 (187) |
|
National Research University Higher School of Economics | HSE Economic Journal | 161 (161) |
|
National Research University Higher School of Economics | Journal of Economic Sociology | 118 (118) |
|
National Research University Higher School of Economics | Foresight and STI Governance (Foresight-Russia till No. 3/2015) | 439 (439) |
|
National Research University Higher School of Economics | Public Administration | 1 (1) |
National Research University Higher School of Economics | HSE Working papers |
1304 (1282) |
Maksimenko Yu.F. | Non-monetary economics |
12 (12) |
|
New Economic Association | Journal of the New Economic Association | 885 (885) |
|
Petro Mohyla Black Sea National University | Public Administration and Regional Development | 159 (159) |
|
Socionet Technology audit and production reserves | Technology audit and production reserves | 114 (114) |
The Institute of Economics and Industrial Engineering of SD of RAS | Russian Working Paper Archive for Economists and Sociologists |
2 (2) |
|
Institute of Economics and Industrial Engineering of Siberian Branch of RAS | Journal "Region: Economics and Sociology" | 1012 (0) |
|
Scientific Route OÜ | EUREKA: Social and Humanities | 235 (234) |
Socionet | The articles from Russian magazines and from Collections of Institute of Economics; The Centre of innovation's Economics; Institute of Economics of RAS |
7 (7) |
|
Scientific Route OÜ | TECHNOLOGY TRANSFER: INNOVATIVE SOLUTIONS IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES | 42 (42) |
Socionet | Mechonomics |
9 (9) |
|
Higher School of Economics | Public administration issues | 702 (602) |
|
NP Voprosy Ekonomiki | Voprosy Ekonomiki | 3395 (2570) |
|
National Research University Higher School of Economics | Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow | 1048 (382) |
|
Socionet | World of economics and management / Vestnik NSU. Series: Social and Economics Sciences | 52 (52) |
Socionet | Finance |
4 (4) |
Socionet | International Finance |
3 (3) |
Socionet | Law and Economics |
1 (1) |
Socionet | Macroeconomics |
9 (9) |
Socionet | Method and History of Economic Thought |
1 (1) |
Socionet | Microeconomics |
4 (4) |
Socionet | Public Economics |
5 (5) |
|
Socionet Complexul Editorial "INCE" | ECONOMY AND SOCIOLOGY: Theoretical and Scientifical Journal | 370 (370) |
|
Quantile | Quantile | 86 (86) |
|
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA) | Applied Econometrics | 510 (498) |
Eurasian Development Bank, Chief Economist Group | Working Papers |
17 (17) |
|
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | Territory development | 9 (9) |
|
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | Ekonomicheskaya Politika / Economic Policy | 794 (794) |
|
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | Economy of science | 128 (128) |
|
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | Eurasian integration: economy, law, politics | 16 (16) |
|
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | Munitsipalitet: ekonomika i upravlenie / Municipality: Economics and Management | 144 (144) |
|
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | Voprosy upravleniya / Management Issues | 386 (386) |
|
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | North Caucasus Legal Vestnik | 15 (15) |
|
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | Power and administration in the east of Russia | 13 (13) |
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | Published Papers |
618 (617) |
|
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | Public administration | 14 (14) |
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | Research Papers |
1 (1) |
|
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | State and Municipal Management Scholar Notes | 1082 (1082) |
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | Working Papers |
1227 (1227) |
Institute of Economics | Working papers |
283 (46) |
|
Житомирський державний технологічний університет // Zhytomyr State Technological University | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу // Problems of Theory and Methodology of Accounting, Control and Analysis | 1214 (1214) |
|
The Wolfcorner publishing house | The Russian Academic Journal | 353 (352) |
|
Житомирський державний технологічний університет // ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки // THE JOURNAL OF ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY. SERIES: ECONOMICS | 2568 (2568) |
|
CyberLeninka Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «ХОРС» | Общество: политика, экономика, право | 863 (863) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского» | Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Economics. Management. Law Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право | 679 (679) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» | Вестник Томского государственного университета. Экономика | 587 (587) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» | Vestnik of the St. Petersburg University. Series 5. Economics Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика | 927 (927) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» | Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление | 510 (510) |
|
CyberLeninka Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «РОСТ» | Проблемы современной экономики | 3226 (3226) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» | Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса | 865 (865) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)» | Teoriya i praktika servisa: ehkonomika, sotsial'naya sfera, tekhnologii Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии | 631 (631) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» | Вестник Пермского университета. Серия: Экономика | 449 (449) |
|
CyberLeninka Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права | Управление экономическими системами: электроннный научный журнал | 2313 (2313) |
|
CyberLeninka Общество с ограниченной ответственностью Издательство «Креативная экономика» | Экономика, предпринимательство и право | 184 (184) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук | Studies on Russian Economic Development Проблемы прогнозирования | 1279 (1279) |
|
CyberLeninka Общество с ограниченной ответственностью "СенСиДат-Контрол" | Проблемы управления | 935 (935) |
|
CyberLeninka Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» | Bulletin of the South Ural State University. Series: Economics and management Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент | 977 (977) |
|
CyberLeninka Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный социально-экономического университет" | Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета | 2585 (2585) |
|
Финансовый Университет // Financial University | Review of Business and Economics Studies // Review of Business and Economics Studies | 149 (149) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Foresight-Russia Форсайт | 405 (405) |
|
CyberLeninka Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Адыгейский государственный университет» | Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика | 938 (938) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет» | Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки | 2479 (2479) |
|
CyberLeninka Автономная некоммерческая образовательная организация «Институт эффективных технологий» | ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика | 500 (500) |
|
CyberLeninka Общество с ограниченной ответственностью "Издательство Ипполитова" | Экономический журнал | 508 (508) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Астраханский государственный технический университет» | Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика | 466 (466) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук» | Экономика региона | 1515 (1515) |
|
CyberLeninka Общество с ограниченной ответственностью Издательство «Креативная экономика» | Creative Economy Креативная экономика | 1840 (1840) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский университет дружбы народов» | RUDN Journal of Economics Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика | 641 (641) |
|
CyberLeninka УО «Белорусский государственный технологический университет» | Труды БГТУ. Серия 7: Экономика и управление | 269 (269) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова» | Экономика образования | 1131 (1131) |
|
CyberLeninka Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России | Российский внешнеэкономический вестник | 1561 (1561) |
|
CyberLeninka Муромский институт (филиал) Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" | Sovremennaa ekonomika: problemy, tendencii, perspektivy Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы | 140 (140) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН | Управление большими системами: сборник трудов | 880 (880) |
|
CyberLeninka Омский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный торгово-экономический университет» | Сибирский торгово-экономический журнал | 535 (535) |
|
CyberLeninka Институт экономики промышленности НАН Украины | Экономика промышленности | 1127 (1127) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-экономического развития территорий Российской академии наук | Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз | 792 (792) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» | Вестник Омского университета. Серия «Экономика» | 1792 (1792) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Бизнес-информатика | 324 (324) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики | 470 (470) |
|
CyberLeninka Общество с ограниченной ответственностью «Гуманитарные перспективы» | Journal of Institutional Studies Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований) | 290 (290) |
|
CyberLeninka Закрытое акционерное общество "Инвест Медиа" | Прямые инвестиции | 2462 (2462) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Journal of Corporate Finance Research Корпоративные финансы | 331 (331) |
|
CyberLeninka Автономная некоммерческая организация «Редакция журнала “Экономическая политика”» | Economic policy Экономическая политика | 84 (84) |
|
CyberLeninka Общество с ограниченной ответственностью «Центр экономических исследований» | Экономические исследования | 204 (204) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» | Проблемы учета и финансов | 247 (247) |
|
CyberLeninka Издательский дом Юр-ВАК | Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал | 3687 (3687) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный университет» | Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология | 773 (773) |
|
CyberLeninka Общество с ограниченной ответственностью Издательский Дом «Наука» | Modernization. Innovation. Research МИР (Модернизация. Инновации. Развитие) | 741 (741) |
|
CyberLeninka Общество с ограниченной ответственностью «Татарский центр образования «Таглимат» | Actual Problems of Economics and Law Актуальные проблемы экономики и права | 1501 (1501) |
|
CyberLeninka Общество с ограниченной ответственностью «Гуманитарные перспективы» | Journal of Economic Regulation Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики) | 352 (352) |
|
CyberLeninka Общество с ограниченной ответственностью «Синергия ПРЕСС» | Современная конкуренция | 597 (597) |
|
CyberLeninka Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Таганрогский институт управления и экономики» | Вестник Таганрогского института управления и экономики | 288 (288) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) | Экономика. Налоги. Право | 723 (723) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук | Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН | 382 (382) |
|
CyberLeninka Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | Экономика транспортного комплекса | 184 (184) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) | Вестник Финансового университета | 1369 (1369) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) | Мир новой экономики | 208 (208) |
|
CyberLeninka Редакция журнала Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences | Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences | 446 (446) |
|
CyberLeninka Научная компания "Наука и образование" | Education, research and production Образование, наука и производство | 102 (102) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» | ARS ADMINISTRANDI | 283 (283) |
|
CyberLeninka Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» | Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление | 281 (281) |
|
CyberLeninka Некоммерческое партнерство "Институт анализа экономики города и региона" | Основы экономики, управления и права | 475 (475) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» | Terra Economicus | 4589 (4589) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный университет экономики и сервиса» | Вестник УГУЭС. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика | 365 (365) |
|
CyberLeninka Украинская государственная академия железнодорожного транспорта | Вісник економіки транспорту і промисловості | 1595 (1595) |
|
CyberLeninka Евразийский банк развития | Евразийская Экономическая Интеграция | 278 (278) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) | Review of Business and Economics Studies | 91 (91) |
|
CyberLeninka Учреждение образования «Полесский государственный университет» | Экономика и банки | 179 (179) |
|
CyberLeninka Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский социально-экономический институт» | Электронный вестник Ростовского социально-экономического института | 313 (313) |
|
CyberLeninka Общество с ограниченной ответственностью «Постскриптум» | Economics Экономикс | 76 (76) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» | Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент» | 817 (817) |
|
CyberLeninka Институт экономики промышленности НАН Украины | Вісник економічної науки України Вестник экономической науки Украины | 645 (645) |
|
CyberLeninka Институт экономики промышленности НАН Украины | Управление экономикой: теория и практика | 91 (91) |
|
CyberLeninka Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр науки и образования» | Universum: экономика и юриспруденция | 256 (256) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук» | Российский экономический барометр | 341 (341) |
|
CyberLeninka Мариупольский государственный университет | Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка | 118 (118) |
|
CyberLeninka Институт экономики промышленности НАН Украины | Економічний вісник Донбасу Экономический вестник Донбасса | 714 (714) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» | Научный результат. Серия «Экономические исследования» | 80 (80) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный экономический университет» | Региональное развитие: электронный научно-практический журнал | 225 (225) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | Экономика науки | 58 (58) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Мониторинг деловых тенденций и предпринимательском поведении в секторах экономики России | 15 (15) |
|
CyberLeninka Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна | Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна «Проблемы экономики транспорта» | 151 (151) |
|
CyberLeninka «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH | European journal of economics and management sciences | 163 (163) |
|
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)» | Izvestiâ Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo èkonomičeskogo universiteta Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета | 1097 (1097) |
|
CyberLeninka Одесский национальный политехнический университет | Economics: time realities Экономика: реалии времени | 660 (660) |
|
CyberLeninka Государственное высшее учебное заведение «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды» | Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов | 718 (718) |
|
CyberLeninka Индивидуальный предприниматель Самохвалов Антон Витальевич | Проблемы экономики и менеджмента | 1158 (1158) |
|
CyberLeninka Общество с ограниченной ответственностью Издательство «Креативная экономика» | Russian Journal of Labor Economics Экономика труда | 32 (32) |
|
CyberLeninka Образовательное частное учреждение высшего образования «Международный инновационный университет» | Управление и экономика в XXI веке | 70 (70) |
|
CyberLeninka ROSTranse Trade F Z C | International Journal of Innovative Technologies in Economy | 51 (51) |
|
CyberLeninka Общество с ограниченной ответственностью «ЦЭПЭС» | Investment evaluation Оценка инвестиций | 34 (34) |
|
CyberLeninka Общество с ограниченной ответственностью Издательство «Креативная экономика» | Торгово-экономический журнал | 40 (40) |
|
CyberLeninka Государственное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный университет» | Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Экономические науки | 45 (45) |
|
ФГОБУВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" // Financial University under The Government of Russian Federation | Учет. Анализ. Аудит // Accounting. Analysis. Auditing | 363 (363) |
|
Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ) | Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) | 905 (0) |
|
ФГОБУ "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" // Financial University under The Government of Russian Federation | Экономика. Налоги. Право // Economics, taxes & law | 552 (534) |
|
ФГОБУВО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации // Financial University under The Government of Russian Federation | Финансы: теория и практика/Finance: Theory and Practice // Finance: Theory and Practice | 650 (650) |
|
Socionet Новосибирский государственный университет | Мир экономики и управления // Вестник НГУ. Cерия: Cоциально-экономические науки | 797 (797) |
Институт проблем рынка РАН | Научные отчеты Института проблем рынка РАН |
464 (464) |
|
ФГОБУВО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации // Financial University under The Government of Russian Federation | Управленческие науки // Management Science | 252 (252) |
Socionet Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН | Актуальные интервью (ИНП РАН) |
172 (172) |
|
Socionet Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Экономика. | 775 (775) |
|
Socionet | Статьи по экономике | 27 (27) |
|
НИУ ВШЭ | Вопросы государственного и муниципального управления // Public administration issues | 1177 (1080) |
|
National Research University Higher School of Economics | Вопросы образования // Educational Studies Moscow | 1133 (1120) |
|
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации // Financial University under The Governtment оf The Russian Federation | Мир новой экономики // The world of new economy | 311 (310) |
Graduate School of Management, St. Petersburg State University | Conference Papers |
108 (108) |
Graduate School of Management, St. Petersburg State University | Working Papers |
196 (196) |
Moscow State University, Faculty of Economics | Working Papers |
66 (66) |
|
Centre for Economic Security, Institute of Economics of Ural Branch of Russian Academy of Sciences | Economy of region | 1609 (1394) |
|
Ural State University of Economics | Journal of New Economy | 229 (229) |
|
Ural State University of Economics | Upravlenets | 294 (294) |