Rank | Institution | Score | Students |
---|
1 | Economics Department, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge, Massachusetts (USA) | 3.22 | 408 |
2 | Department of Economics, Harvard University Cambridge, Massachusetts (USA) | 4.33 | 429 |
3 | Department of Economics, University of Chicago Chicago, Illinois (USA) | 5.44 | 336 |
4 | Department of Economics, Princeton University Princeton, New Jersey (USA) | 6.76 | 221 |
5 | London School of Economics (LSE) London, United Kingdom | 8.61 | 296 |
6 | Economics Department, Yale University New Haven, Connecticut (USA) | 8.64 | 231 |
7 | Department of Economics, University of California-Berkeley Berkeley, California (USA) | 9.14 | 217 |
8 | Department of Economics, Stanford University Stanford, California (USA) | 9.83 | 202 |
--- | Economics Department, London School of Economics (LSE) London, United Kingdom | 12.14 | 150 |
9 | Department of Economics, University of Minnesota Minneapolis, Minnesota (USA) | 12.24 | 346 |
10 | Department of Economics, Oxford University Oxford, United Kingdom | 13.06 | 166 |
11 | Department of Economics, University of Pennsylvania Philadelphia, Pennsylvania (USA) | 14.49 | 197 |
12 | Department of Economics, School of Arts and Sciences, Columbia University New York City, New York (USA) | 16.36 | 110 |
13 | Economics Department, University of Michigan Ann Arbor, Michigan (USA) | 17.93 | 179 |
14 | Economics Department, University of Wisconsin-Madison Madison, Wisconsin (USA) | 18.26 | 161 |
15 | Economics Department, University of Rochester Rochester, New York (USA) | 18.61 | 147 |
16 | Department of Economics, Northwestern University Evanston, Illinois (USA) | 20.05 | 150 |
17 | Faculty of Economics, University of Cambridge Cambridge, United Kingdom | 21.66 | 97 |
18 | Booth School of Business, University of Chicago Chicago, Illinois (USA) | 24.05 | 46 |
19 | Department of Economics, University of California-San Diego (UCSD) La Jolla, California (USA) | 24.15 | 124 |
20 | Tepper School of Business Administration, Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania (USA) | 24.27 | 92 |
21 | Department of Economics, University of California-Los Angeles (UCLA) Los Angeles, California (USA) | 24.77 | 124 |
22 | Economics Department, Brown University Providence, Rhode Island (USA) | 25.67 | 111 |
23 | Department of Economics, Cornell University Ithaca, New York (USA) | 26.16 | 122 |
--- | Department of Economics, Tepper School of Business Administration, Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania (USA) | 29.78 | 68 |
24 | Department of Economics, European University Institute Firenze, Italy | 30.02 | 143 |
25 | Department of Economics, New York University (NYU) New York City, New York (USA) | 30.15 | 107 |
26 | Graduate School of Business, Stanford University Stanford, California (USA) | 31.18 | 42 |
27 | Paris School of Economics Paris, France | 33 | 314 |
28 | Barcelona School of Economics (BSE) Barcelona, Spain | 33.35 | 233 |
29 | Department of Economics, University College London (UCL) London, United Kingdom | 34.53 | 119 |
30 | Department of Economics, University of Maryland College Park, Maryland (USA) | 34.72 | 135 |
31 | Wirtschaftswissenschaftlicher Fachbereich, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Bonn, Germany | 36.09 | 100 |
32 | Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain Louvain-la-Neuve, Belgium | 36.13 | 168 |
33 | Department of Economics, Johns Hopkins University Baltimore, Maryland (USA) | 39.17 | 62 |
34 | Economics Department, Queen's University Kingston, Canada | 39.36 | 115 |
35 | École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) Paris, France | 42.4 | 48 |
36 | School of Economics and Management, Universiteit van Tilburg Tilburg, Netherlands | 45.82 | 62 |
37 | Wirtschaftswissenschaftliche Fakutält, Universität Zürich Zürich, Switzerland | 47.14 | 72 |
38 | Vancouver School of Economics, University of British Columbia Vancouver, Canada | 47.88 | 91 |
38 | Department of Economics, University of Virginia Charlottesville, Virginia (USA) | 47.88 | 83 |
--- | Economics Group, Nuffield College, Department of Economics, Oxford University Oxford, United Kingdom | 48.22 | 13 |
40 | Department of Economics, University of Warwick Coventry, United Kingdom | 49.39 | 75 |
--- | Institut für Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaftliche Fakutält, Universität Zürich Zürich, Switzerland | 49.8 | 56 |
41 | Department of Agricultural and Resource Economics, University of California-Berkeley Berkeley, California (USA) | 49.96 | 61 |
42 | Department of Economics, Boston College Chestnut Hill, Massachusetts (USA) | 50.11 | 168 |
--- | École des Sciences Économiques de Louvain, Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain Louvain-la-Neuve, Belgium | 50.17 | 93 |
43 | Department of Economics, University of Toronto Toronto, Canada | 50.42 | 93 |
--- | Departament d'Economia i Empresa, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona School of Economics (BSE) Barcelona, Spain | 50.43 | 103 |
44 | Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam Amsterdam, Netherlands | 51.97 | 62 |
45 | Department of Economics, Duke University Durham, North Carolina (USA) | 52.95 | 69 |
46 | Department of Economics, University of Western Ontario London, Canada | 53.9 | 71 |
47 | Toulouse School of Economics (TSE) Toulouse, France | 54.03 | 115 |
48 | Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles Bruxelles, Belgium | 55.05 | 75 |
49 | Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge, Massachusetts (USA) | 56.61 | 16 |
50 | Abteilung für Volkswirtschaftslehre, Universität Mannheim Mannheim, Germany | 57.69 | 70 |
51 | Faculteit der Economische Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam, Netherlands | 58.94 | 35 |
52 | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Humboldt-Universität Berlin Berlin, Germany | 59.39 | 105 |
53 | Department of Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign Urbana-Champaign, Illinois (USA) | 61.09 | 90 |
54 | Centre d'Économie de la Sorbonne, Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) Paris, France | 63.01 | 63 |
55 | Department of Economics, Boston University Boston, Massachusetts (USA) | 64.58 | 107 |
56 | Tippie College of Business, University of Iowa Iowa City, Iowa (USA) | 66.54 | 56 |
57 | Department of Economics, Ohio State University Columbus, Ohio (USA) | 66.81 | 54 |
--- | Department of Economics, Tippie College of Business, University of Iowa Iowa City, Iowa (USA) | 67.11 | 53 |
58 | Sussex Business School, University of Sussex Brighton, United Kingdom | 67.93 | 88 |
59 | School of Business and Economics, Vrije Universiteit Amsterdam Amsterdam, Netherlands | 68.09 | 75 |
60 | Monash Business School, Monash University Melbourne, Australia | 69.59 | 117 |
61 | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Universität Wien Wien, Austria | 70.91 | 24 |
62 | Harvard Kennedy School, Harvard University Cambridge, Massachusetts (USA) | 71.38 | 24 |
63 | Institut für Volkswirtschaftslehre, Christian-Albrechts-Universität Kiel Kiel, Germany | 73.33 | 61 |
64 | College of Business, University of Wyoming Laramie, Wyoming (USA) | 73.9 | 23 |
--- | Department of Economics, College of Business, University of Wyoming Laramie, Wyoming (USA) | 74 | 22 |
65 | Department of Economics, Hebrew University of Jerusalem Jerusalem, Israel | 74.48 | 23 |
66 | Stockholm School of Economics Stockholm, Sweden | 75.09 | 60 |
67 | Nationalekonomiska institutionen, Stockholms Universitet Stockholm, Sweden | 76.14 | 16 |
68 | Economics Department, University of California-Davis Davis, California (USA) | 77 | 67 |
--- | Institut für Volkswirtschaftslehre, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Universität Wien Wien, Austria | 78.3 | 14 |
69 | Wharton School of Business, University of Pennsylvania Philadelphia, Pennsylvania (USA) | 79.18 | 21 |
--- | European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles Bruxelles, Belgium | 79.7 | 53 |
--- | Departament d'Economia i Història Econòmica, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona School of Economics (BSE) Barcelona, Spain | 80.86 | 123 |
70 | Economics Department, Michigan State University East Lansing, Michigan (USA) | 81.18 | 53 |
71 | Mitch Daniels School of Business, Purdue University West Lafayette, Indiana (USA) | 81.34 | 39 |
72 | College of Business and Economics, Australian National University Canberra, Australia | 82.78 | 29 |
73 | Departamento de Economía, Universidad Carlos III de Madrid Madrid, Spain | 84.37 | 99 |
--- | Department of Economics, Sussex Business School, University of Sussex Brighton, United Kingdom | 85.24 | 74 |
--- | Department of Economics, Mitch Daniels School of Business, Purdue University West Lafayette, Indiana (USA) | 86.14 | 32 |
74 | Department of Economics, Pennsylvania State University State College, Pennsylvania (USA) | 86.17 | 61 |
75 | Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University Evanston, Illinois (USA) | 86.33 | 20 |
76 | Department of Economics and Related Studies, University of York York, United Kingdom | 86.36 | 49 |
77 | Volkswirtschaftliche Fakultät, Ludwig-Maximilians-Universität München München, Germany | 87.08 | 55 |
78 | Stern School of Business, New York University (NYU) New York City, New York (USA) | 89.99 | 21 |
--- | Department of Economics, Stockholm School of Economics Stockholm, Sweden | 90.75 | 36 |
79 | Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent Gent, Belgium | 90.88 | 88 |
80 | Division of Social Sciences, California Institute of Technology Pasadena, California (USA) | 92.53 | 24 |
81 | Department of Economics, University of Pittsburgh Pittsburgh, Pennsylvania (USA) | 92.79 | 50 |
82 | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universität Konstanz Konstanz, Germany | 92.96 | 51 |
--- | Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica, Departament d'Economia i Història Econòmica, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona School of Economics (BSE) Barcelona, Spain | 93.03 | 92 |
82 | Department of Economics, University of North Carolina-Chapel-Hill Chapel Hill, North Carolina (USA) | 93.03 | 45 |
84 | Department of Economics, University of Washington Seattle, Washington (USA) | 94.39 | 43 |
85 | Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven Leuven, Belgium | 94.85 | 47 |
86 | Department of Economics, Indiana University Bloomington, Indiana (USA) | 96.4 | 51 |
87 | Economics Department, University of Essex Colchester, United Kingdom | 98.4 | 36 |
88 | Department of Economics, School of Social Sciences, University of Manchester Manchester, United Kingdom | 98.47 | 27 |
89 | William E. Simon Graduate School of Business Administration, University of Rochester Rochester, New York (USA) | 99.1 | 4 |
90 | Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen Groningen, Netherlands | 99.45 | 28 |
91 | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Universität zu Köln Köln, Germany | 99.54 | 31 |
92 | Harvard Business School, Harvard University Cambridge, Massachusetts (USA) | 102.77 | 12 |
93 | Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo Oslo, Norway | 103.04 | 33 |
94 | Department of Economics, University of Texas-Austin Austin, Texas (USA) | 103.75 | 58 |
95 | International Economics Section, The Graduate Institute of International and Development Studies Genève, Switzerland | 103.76 | 43 |
--- | Finance Department, Stern School of Business, New York University (NYU) New York City, New York (USA) | 106.98 | 4 |
--- | Department of Economics, Monash Business School, Monash University Melbourne, Australia | 111.02 | 51 |
96 | Department of Economics, New School for Social Research, The New School New York City, New York (USA) | 111.75 | 37 |
96 | Università Commerciale Luigi Bocconi Milano, Italy | 111.75 | 44 |
98 | Charles H. Dyson School of Applied Economics and Management, College of Agriculture and Life Sciences, Cornell University Ithaca, New York (USA) | 114.85 | 31 |
99 | Department of Agricultural & Applied Economics, University of Wisconsin-Madison Madison, Wisconsin (USA) | 115.12 | 21 |
100 | Department of Economics, University of Oregon Eugene, Oregon (USA) | 115.31 | 27 |
101 | School of Economics and Political Science, Universität St. Gallen Sankt Gallen, Switzerland | 115.56 | 22 |
--- | CentER Graduate School for Economics and Business, School of Economics and Management, Universiteit van Tilburg Tilburg, Netherlands | 119.21 | 24 |
102 | Department of Economics, Vanderbilt University Nashville, Tennessee (USA) | 120.26 | 38 |
103 | Department of Economics, Washington University in St. Louis St. Louis, Missouri (USA) | 121.09 | 46 |
104 | Økonomisk Institut, Københavns Universitet København, Denmark | 121.54 | 29 |
105 | Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Heidelberg, Germany | 122.75 | 34 |
106 | Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum, Universität Basel Basel, Switzerland | 122.86 | 21 |
107 | UNSW Business School, UNSW Sydney Sydney, Australia | 123.17 | 28 |
108 | Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) Madrid, Spain | 123.61 | 26 |
--- | Finance Department, Wharton School of Business, University of Pennsylvania Philadelphia, Pennsylvania (USA) | 124.3 | 9 |
109 | Institut für Volkswirtschaftslehre, Johannes-Kepler-Universität Linz Linz, Austria | 128.35 | 12 |
--- | Center for Operations Research and Econometrics (CORE), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain Louvain-la-Neuve, Belgium | 128.51 | 31 |
110 | Department of Economics, University of Southern California Los Angeles, California (USA) | 129.68 | 39 |
111 | Institut for Økonomi, Aarhus Universitet Aarhus, Denmark | 129.88 | 25 |
112 | Department of Economics, Iowa State University Ames, Iowa (USA) | 132 | 60 |
113 | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Georg-August-Universität Göttingen Göttingen, Germany | 132.22 | 49 |
114 | Norges Handelshøyskole (NHH) Bergen, Norway | 132.66 | 21 |
115 | Département de Sciences Économiques, Université de Montréal Montréal, Canada | 132.72 | 39 |
116 | Department of Economics, Graduate Center, City University of New York (CUNY) New York City, New York (USA) | 133.36 | 31 |
--- | Econometrisch Instituut, Faculteit der Economische Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam, Netherlands | 133.55 | 11 |
117 | Kelley School of Business, Indiana University Bloomington, Indiana (USA) | 133.72 | 8 |
118 | Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, Goethe Universität Frankfurt am Main Frankfurt am Main, Germany | 134.19 | 22 |
119 | Department of Economics, University of California-Santa Barbara (UCSB) Santa Barbara, California (USA) | 134.44 | 40 |
120 | Maison des Sciences Économiques, Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) Paris, France | 135.78 | 21 |
--- | School of Economics, UNSW Business School, UNSW Sydney Sydney, Australia | 137.28 | 22 |
121 | Institut ekonomických studií, Univerzita Karlova v Praze Praha, Czech Republic | 141.84 | 40 |
122 | Department of Economics, University of Connecticut Storrs, Connecticut (USA) | 142.72 | 75 |
123 | Department of Economics, Rice University Houston, Texas (USA) | 144.58 | 18 |
124 | Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, Freie Universität Berlin Berlin, Germany | 146.13 | 22 |
--- | Department of Econometrics and Business Statistics, Monash Business School, Monash University Melbourne, Australia | 146.56 | 39 |
125 | Economics Department, Stony Brook University - SUNY Stony Brook, New York (USA) | 148.58 | 32 |
126 | Economics Department, University of California-Santa Cruz (UCSC) Santa Cruz, California (USA) | 148.62 | 23 |
127 | Economics Department, Georgetown University Washington, District of Columbia (USA) | 148.78 | 29 |
--- | Department für Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Georg-August-Universität Göttingen Göttingen, Germany | 149.3 | 39 |
128 | Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck Innsbruck, Austria | 149.35 | 9 |
129 | School of Business and Economics, Maastricht University Maastricht, Netherlands | 149.81 | 40 |
130 | Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet Uppsala, Sweden | 149.86 | 20 |
131 | School of Economics, University of Bristol Bristol, United Kingdom | 150.79 | 30 |
132 | Ross School of Business, University of Michigan Ann Arbor, Michigan (USA) | 152.15 | 12 |
133 | Department of Economics, University of Colorado Boulder, Colorado (USA) | 152.25 | 42 |
134 | Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University Atlanta, Georgia (USA) | 156.54 | 37 |
135 | School of Economics, University of Nottingham Nottingham, United Kingdom | 156.72 | 45 |
136 | Department of Economics, University of Houston Houston, Texas (USA) | 157.19 | 29 |
--- | Departement Econometrie & Operations Research, School of Economics and Management, Universiteit van Tilburg Tilburg, Netherlands | 157.59 | 7 |
137 | School of Economics and Finance, Queen Mary University of London London, United Kingdom | 157.97 | 10 |
--- | Science Policy Research Unit (SPRU), Sussex Business School, University of Sussex Brighton, United Kingdom | 160.41 | 10 |
138 | Department of Economics, Texas A&M University College Station, Texas (USA) | 160.52 | 31 |
139 | Department of Applied Economics, College of Agricultural, Food, and Environmental Sciences, University of Minnesota-St. Paul St. Paul, Minnesota (USA) | 160.66 | 34 |
140 | Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Göteborg, Sweden | 162.07 | 18 |
141 | School of Economic Sciences, Washington State University Pullman, Washington (USA) | 162.18 | 47 |
142 | Graduate School of Business, Columbia University New York City, New York (USA) | 163.16 | 7 |
143 | Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università degli Studi di Pavia Pavia, Italy | 163.56 | 14 |
144 | School of Economics, University College Dublin Dublin, Ireland | 165.19 | 18 |
145 | Fakultät Wirtschaft und Management, Technische Universität Berlin Berlin, Germany | 165.92 | 11 |
146 | Anderson Graduate School of Management, University of California-Los Angeles (UCLA) Los Angeles, California (USA) | 166.31 | 18 |
147 | Poole College of Management, North Carolina State University Raleigh, North Carolina (USA) | 166.56 | 26 |
148 | Economics Department, George Mason University Fairfax, Virginia (USA) | 166.62 | 41 |
--- | Department of Economics, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University Atlanta, Georgia (USA) | 168.04 | 30 |
149 | Politiikan ja Talouden Tutkimuksen Laitos, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin Yliopisto Helsinki, Finland | 168.71 | 22 |
150 | London Business School (LBS) London, United Kingdom | 169.61 | 17 |
--- | Department of Finance, Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University Evanston, Illinois (USA) | 169.87 | 3 |
151 | Centre for Research and Analysis of Migration (CReAM), University College London (UCL) London, United Kingdom | 170.17 | 11 |
152 | Institute for International Economic Studies (IIES), Stockholms Universitet Stockholm, Sweden | 170.32 | 17 |
153 | Economics Division, University of Southampton Southampton, United Kingdom | 170.43 | 18 |
154 | Facoltà di Economia "Giorgio Fuà", Università Politecnica delle Marche Ancona, Italy | 172.69 | 30 |
155 | Department of Agricultural and Resource Economics, University of California-Davis Davis, California (USA) | 172.9 | 31 |
156 | Department of Agricultural and Resource Economics, University of Maryland College Park, Maryland (USA) | 176.66 | 22 |
157 | Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Roma, Italy | 177.12 | 35 |
158 | Dipartimento di Scienze Economiche, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Bologna, Italy | 178.06 | 18 |
--- | Institutionen för Nationalekonomi med Statistik, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Göteborg, Sweden | 178.38 | 12 |
159 | HEC École de Gestion, Université de Liège Liège, Belgium | 178.57 | 5 |
--- | Department of Economics, Poole College of Management, North Carolina State University Raleigh, North Carolina (USA) | 179.57 | 22 |
160 | Eitan Berglas School of Economics, Tel Aviv University Tel Aviv, Israel | 180.86 | 8 |
161 | École d'Économie d'Aix-Marseille, Aix-Marseille Université Aix-en-Provence/Marseille, France | 182.37 | 76 |
162 | Eller College of Management, University of Arizona Tucson, Arizona (USA) | 182.93 | 30 |
--- | Economics Department, Eller College of Management, University of Arizona Tucson, Arizona (USA) | 183.02 | 29 |
163 | Department Volkswirtschaftlehre, Universität Bern Bern, Switzerland | 183.44 | 24 |
--- | Department of Business Economics and Public Policy, Wharton School of Business, University of Pennsylvania Philadelphia, Pennsylvania (USA) | 183.51 | 4 |
164 | Facoltà di Economia, "Sapienza" Università di Roma Roma, Italy | 187.44 | 46 |
165 | Department of Economics, Trinity College Dublin Dublin, Ireland | 188.7 | 15 |
--- | Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH) Bergen, Norway | 188.75 | 8 |
165 | WU Wirtschaftsuniversität Wien Wien, Austria | 188.75 | 23 |
167 | School of Economics, Universitat de Barcelona Barcelona, Spain | 189.45 | 33 |
168 | Department of Economics, George Washington University Washington, District of Columbia (USA) | 190.65 | 33 |
--- | Institut de Recherche Économique et Sociale (IRES), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain Louvain-la-Neuve, Belgium | 190.69 | 42 |
169 | Department of Economics, Maxwell School, Syracuse University Syracuse, New York (USA) | 190.99 | 20 |
170 | Keele Management School, University of Keele Staffordshire, United Kingdom | 191.7 | 7 |
171 | Department of Economics, Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, New Jersey (USA) | 191.95 | 30 |
172 | Management School, University of Liverpool Liverpool, United Kingdom | 193.1 | 5 |
--- | Managerial Economics and Decision Sciences (MEDS), Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University Evanston, Illinois (USA) | 194.26 | 8 |
173 | Department of Economics, State University of New York-Binghamton (SUNY) Binghamton, New York (USA) | 195.01 | 12 |
174 | Crawford School of Public Policy, Australian National University Canberra, Australia | 195.62 | 28 |
175 | Economics Department, University of Florida Gainesville, Florida (USA) | 196.26 | 17 |
176 | Tinbergen Instituut Amsterdam, Netherlands | 196.58 | 9 |
--- | Department of Finance, Kelley School of Business, Indiana University Bloomington, Indiana (USA) | 197.31 | 2 |
--- | Groupement de Recherche en Économie Quantitative d'Aix-Marseille (GREQAM), École d'Économie d'Aix-Marseille, Aix-Marseille Université Marseille, France | 198.42 | 63 |
177 | Department of Economics, University of Birmingham Birmingham, United Kingdom | 198.62 | 13 |
178 | École d'Économie, Université Clermont Auvergne Clermont-Ferrand, France | 199.01 | 28 |
179 | Johnson Graduate School of Management, Cornell University Ithaca, New York (USA) | 200.37 | 5 |
180 | School of Economics, University of Queensland Brisbane, Australia | 200.54 | 37 |
181 | Department of Agricultural Economics, Purdue University West Lafayette, Indiana (USA) | 200.86 | 32 |
--- | Department of Economics, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven Leuven, Belgium | 201.47 | 12 |
182 | Laboratory of Economics and Management (LEM), Scuola Superiore Sant'Anna Pisa, Italy | 203.35 | 13 |
183 | Department of Economics, University of California-Irvine Irvine, California (USA) | 203.75 | 32 |
--- | Alfred-Weber-Institut für Wirtschaftswissenschaften, Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Heidelberg, Germany | 203.77 | 20 |
184 | Facoltà di Economia "Richard M. Goodwin", Università degli Studi di Siena Siena, Italy | 204.12 | 26 |
185 | Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Lund, Sweden | 205.52 | 27 |
--- | Département d'Économie Appliquée (DULBEA), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles Bruxelles, Belgium | 206.36 | 4 |
186 | Faculté des Hautes Études Commerciales (HEC), Université de Lausanne Lausanne, Switzerland | 206.51 | 27 |
187 | Faculté des Sciences Économiques, Sociales et de Gestion (FSESG), Université de Namur Namur, Belgium | 207.75 | 14 |
188 | Center for Economic Research and Graduate Education and Economics Institute (CERGE-EI) Praha, Czech Republic | 208.53 | 28 |
--- | Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Facoltà di Economia "Giorgio Fuà", Università Politecnica delle Marche Ancona, Italy | 208.76 | 23 |
189 | European Forum, European University Institute Firenze, Italy | 209.21 | 12 |
190 | Department of Economics, Mathematics and Statistics, Birkbeck College London, United Kingdom | 210.69 | 18 |
191 | Department of Economics, Simon Fraser University Burnaby, Canada | 212.9 | 25 |
192 | Faculty of Economic and Management Sciences, University of Stellenbosch Stellenbosch, South Africa | 217.29 | 33 |
193 | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Universität Bielefeld Bielefeld, Germany | 217.79 | 7 |
194 | EconomiX, Université Paris-Nanterre (Paris X) Nanterre, France | 218.35 | 27 |
--- | Equipe Universitaire de Recherche en Économie Quantitative (EUREQua), Centre d'Économie de la Sorbonne, Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) Paris, France | 219.23 | 8 |
195 | Departement Fiscale en Economische vakken, Faculteid der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden Leiden, Netherlands | 221.67 | 5 |
--- | Department of Economics, Faculty of Economic and Management Sciences, University of Stellenbosch Stellenbosch, South Africa | 223.09 | 32 |
--- | Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Lund, Sweden | 223.29 | 18 |
--- | Centre d'Études et de Recherches sur le Développement International (CERDI), École d'Économie, Université Clermont Auvergne Clermont-Ferrand, France | 223.52 | 22 |
196 | Dipartimenti e Istituti di Scienze Economiche, Università Cattolica del Sacro Cuore Milano/Piacenza, Italy | 224.86 | 15 |
197 | Department of Economics, University of Massachusetts-Amherst Amherst, Massachusetts (USA) | 224.87 | 15 |
198 | Sciences économiques, Sciences Po Paris, France | 226.76 | 24 |
199 | Department of Economics, Tulane University New Orleans, Louisiana (USA) | 227.4 | 4 |
--- | Départment d'économétrie et d'économie politique (DEEP), Faculté des Hautes Études Commerciales (HEC), Université de Lausanne Lausanne, Switzerland | 227.98 | 20 |
200 | Business School, University of New England Armidale, Australia | 228.38 | 6 |
201 | INSEAD Fontainebleau, France | 229.04 | 4 |
202 | Graduate School of Economics, Osaka University Osaka, Japan | 230.33 | 17 |
203 | Fachbereich Volkswirtschaftslehre, Universität Hamburg Hamburg, Germany | 231.61 | 16 |
204 | Carol Martin Gatton College of Business and Economics, University of Kentucky Lexington, Kentucky (USA) | 232.05 | 12 |
205 | Department of Economics, State University of New York-Buffalo (SUNY) Buffalo, New York (USA) | 232.89 | 9 |
206 | Business School, University of Nottingham Nottingham, United Kingdom | 233.59 | 3 |
207 | School of Management, Yale University New Haven, Connecticut (USA) | 234.26 | 5 |
208 | Ourso College of Business, Louisiana State University Baton Rouge, Louisiana (USA) | 235.08 | 39 |
209 | Darla Moore School of Business, University of South Carolina Columbia, South Carolina (USA) | 235.9 | 8 |
210 | ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. München, Germany | 236.33 | 18 |
211 | United Nations University-Maastricht Economic Research Institute of Innovation and Technology (UNU-MERIT) Maastricht, Netherlands | 237 | 16 |
212 | Adam Smith Business School, University of Glasgow Glasgow, United Kingdom | 237.51 | 26 |
213 | Faculty of Economics, University of Tokyo Tokyo, Japan | 238.36 | 18 |
214 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Alicante Alicante, Spain | 240.47 | 29 |
--- | Department of Economics, Ourso College of Business, Louisiana State University Baton Rouge, Louisiana (USA) | 242.27 | 34 |
215 | Economics Department, Fordham University New York City, New York (USA) | 242.47 | 9 |
216 | Centre de Recherche en Économie et Statistique (CREST) Palaiseau, France | 243.04 | 10 |
217 | Department of Economics, University at Albany, State University of New York (SUNY) Albany, New York (USA) | 246.03 | 14 |
218 | Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), Universidade de Lisboa Lisboa, Portugal | 246.15 | 17 |
219 | Department of Management Science and Engineering, Stanford University Stanford, California (USA) | 246.76 | 8 |
--- | Afdeling Kwantitatieve Economie, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam Amsterdam, Netherlands | 247.48 | 8 |
--- | Department of Economics, Carol Martin Gatton College of Business and Economics, University of Kentucky Lexington, Kentucky (USA) | 247.94 | 8 |
--- | School of Economics, Business School, University of New England Armidale, Australia | 250.83 | 4 |
--- | Department of Economic Statistics, Stockholm School of Economics Stockholm, Sweden | 251.14 | 11 |
220 | Department of Economics, McMaster University Hamilton, Canada | 251.25 | 17 |
221 | Department of Economics, Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) Blacksburg, Virginia (USA) | 253.07 | 12 |
222 | Department of Economics, Rutgers University-Newark Newark, New Jersey (USA) | 253.92 | 3 |
223 | College of Business and Economics, West Virginia University Morgantown, West Virginia (USA) | 254.66 | 36 |
--- | School of Economics and Management, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet Aarhus, Denmark | 261.56 | 6 |
224 | Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Magdeburg, Germany | 262.2 | 9 |
225 | School of Economics, Universiteit Utrecht Utrecht, Netherlands | 263.97 | 4 |
--- | Research School of Economics, College of Business and Economics, Australian National University Canberra, Australia | 264.06 | 7 |
226 | Gordon Lang School of Business and Economics, University of Guelph Guelph, Canada | 264.2 | 34 |
--- | Department of Economics and Finance, Gordon Lang School of Business and Economics, University of Guelph Guelph, Canada | 264.2 | 34 |
